Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Chiều cao kí tự | 14.2mm |
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Dòng AC, Tần số |
Loại ngõ vào | 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA |
Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Relay (HI, GO, LO) |
Độ chính xác hiển thị | • 23℃±5℃ – F.S. ±0.3% rdg±3 chữ số (tần số: F.S.±0.1% rdg±2 chữ số) |
F.S +0.3% rdg ± tối đa 3 chữ số dành cho 5A terminal | |
• -10℃ to 50℃ – F.S.±0.5% rdg±3 chữ số | |
Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo |
Phương thức chuyển đổi A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
Chu kỳ lấy mẫu | 16.6ms |
Đo tần số | Dải đo: 0.100 đến 9999 Hz (thay đổi theo vị trí thập phân) |
Chức năng giữ | Bao gồm (chức năng giữ bên ngoài) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: , độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 326g (Xấp xỉ 211g) |
Thương hiệu | |
---|---|
Xuất xứ | |
Thời gian bảo hành |
1 Năm |
Điện áp ngõ vào |
110V, 220V |
Kích thước |
96x48mm |
Series |